Профсоюз здравоохранения Вьетнама
Адрес: улица Зянг Во, дом 138C, квартал Зянг Во, город Ханой.
- Телефон: 0243. 8461716
- Электронная почта: vanphong@congdoanytevn. org. vn
- Веб-сайт: https://congdoanytevn. org. vn/
1. Количество первичных профсоюзных организаций, членов профсоюза
| 1 | Профсоюз здравоохранения Вьетнама | 22 |
| 2 | Общество профилактической медицины Вьетнама | 5 |
| 3 | Управление проектами медицинских сооружений | 42 |
| 4 | Институт стратегии и политики здравоохранения | 60 |
| 5 | Институт лекарственных растений | 227 |
| 6 | Фонд защиты детей Вьетнама | 25 |
| 7 | Институт питания | 185 |
| 8 | Центральный институт тестирования лекарств | 191 |
| 9 | Центральный институт гигиены и эпидемиологии | 296 |
| 10 | Институт гигиены и эпидемиологии Тэй Нгуен | 127 |
| 11 | Национальный институт тестирования вакцин и медицинских биопрепаратов | 160 |
| 12 | Институт Пастера Нячанга | 143 |
| 13 | Институт малярии - паразитологии - энтомологии Куи Нён | 215 |
| 14 | Институт морской медицины | 278 |
| 15 | Институт вакцин и медицинских биопрепаратов | 239 |
| 16 | Национальный институт судебно-медицинской экспертизы | 85 |
| 171 | Институт профессионального здоровья и окружающей среды | 142 |
| 18 | Центральный институт судебной психиатрии | 184 |
| 19 | Центральный институт судебной психиатрии Бьенхоа | 320 |
| 20 | Филиал судебно-психиатрической экспертизы Северного Центрального региона | 49 |
| 21 | Национальный институт контроля безопасности пищевых продуктов | 154 |
| 22 | Центральный институт малярии, паразитологии и энтомологии | 261 |
| 23 | Институт медицинского оборудования и сооружений | 58 |
| 24 | Институт тестирования лекарств города Хошимина | 162 |
| 25 | Институт малярии - паразитологии - энтомологии города Хошимина | 85 |
| 26 | Медицинский университет Тхай Бинь | 685 |
| 27 | Университет сестринского дела Намдинь | 274 |
| 28 | Вьетнамская академия традиционной медицины | 353 |
| 29 | Хайзыонгский медицинский технический университет | 340 |
| 30 | Центральный фармацевтический колледж Хайзыонга | 104 |
| 31 | Ханойский медицинский университет | 2916 |
| 32 | Ханойский фармацевтический университет | 303 |
| 33 | Данангский медицинский технический университет | 320 |
| 34 | Университет общественного здравоохранения | 277 |
| 35 | Медицинский университет Хайфона | 880 |
| 36 | Медицинский университет Кантхо | 822 |
| 37 | Центральная многопрофильная больница города Кантхо | 1481 |
| 38 | Центральный родильный дом | 1542 |
| 39 | Больница Бах Май | 4205 |
| 40 | Центральная больница реабилитации и интенсивной терапии | 203 |
| 41 | Центральная больница 71 | 477 |
| 42 | Больница Дананга | 728 |
| 43 | Центральная больница проказы и дерматологии Куи Хоа | 439 |
| 44 | Центральная больница 74 | 389 |
| 45 | Центральная больница Тхай Нгуен | 1522 |
| 46 | Центральная психиатрическая больница No 1 | 626 |
| 47 | Центральная психиатрическая больница No 2 | 808 |
| 48 | Центральная гериатрическая больница | 467 |
| 49 | Центральный институт гематологии и переливания крови | 1075 |
| 50 | Центральная стоматологическая больница Ханоя | 472 |
| 51 | Центральный кожно-венерологический институт | 428 |
| 52 | Центральная больница проказы и дерматологии Куинь Лап | 308 |
| 53 | Больница дружбы Вьетнам - Куба Донгхой | 927 |
| 54 | Центральная больница Хюэ | 3378 |
| 55 | Центральнаятропическая больница | 742 |
| 56 | Центральная многопрофильная больница Куангнам | 696 |
| 57 | Больница дружбы Вьет-Дык | 2546 |
| 58 | Центральная больница традиционной медицины | 497 |
| 59 | Больница К | 1779 |
| 60 | Больница Дружбы | 902 |
| 61 | Центральная глазная больница | 536 |
| 62 | Центральная детская больница | 2300 |
| 63 | Центральная больница эндокринологии | 1220 |
| 64 | Центральная больница уха, горла и носа | 386 |
| 65 | Центральная больница иглоукалывания | 592 |
| 66 | Центральная легкая больница | 1030 |
| 67 | Больница E | 1350 |
| 68 | Больница ортопедии и реабилитации Куи Нён | 84 |
| 69 | Больница ортопедии и реабилитации Ханоя | 68 |
| 70 | Больница ортопедии и реабилитации Дананга | 134 |
| 71 | Больница ортопедии и реабилитации города Хошимина | 286 |
| 72 | Центр реабилитации и психиатрической реабилитации Вьет Три | 58 |
| 73 | Центр исследований и производства вакцин и медицинских биопрепаратов | 147 |
| 74 | Центр судебно-психиатрической экспертизы северного горного региона | 57 |
| 75 | Центр судебно-психиатрической экспертизы Центрального региона | 53 |
| 76 | Центр судебно-психиатрической экспертизы региона Тэй Нгуен | 71 |
| 77 | Центр судебно-психиатрической экспертизы Юго-Западного региона | 40 |
| 78 | Центр судебно-психиатрической экспертизы района Хошимина | 59 |
| 79 | Центральный центр коммуникаций и образования в области здравоохранения | 63 |
| 80 | Центр ухода, реабилитации, помощи детям и поддержки инвалидов | 97 |
| 81 | Центрженьшеня и лекарственных трав Хошимина | 20 |
| 82 | Газета «Здоровье и жизнь» | 137 |
| 83 | Компания TNHH MTV Nha Xuat ban Y hoc | 43 |
| 84 | Филиал компании TNHH MTV Nha Xuat ban Y hoc | 6 |
| 85 | Компания TNHH MTV Vaccine - Biological Products No. 1 | 189 |
| 86 | Компания TNHH MTV Vaccine Pasteur Da Lat | 80 |
| 87 | Генеральная фармацевтическая компания Вьетнама - акционерное общество | 59 |
| 88 | Акционерное общество Центральной фармацевтической компании CPC1 | 290 |
| 89 | Центральная фармацевтическая акционерная компания CODUPHA | 418 |
| 90 | Акционерное общество Центральной фармацевтической компании 1 - Pharbaco | 580 |
| 91 | Акционерное общество Центральной фармацевтической компании 25 | 113 |
| 92 | Акционерное общество Центральной фармацевтической компании MEDIPLANTEX | 350 |
| 93 | Акционерное общество фармацевтики OPC | 735 |
| 94 | Акционерное общество химико-фармацевтической компании MEKOPHAR | 620 |
| 95 | Акционерное общество по экспорту и импорту медицинского оборудования Вьетнама | 48 |
| 96 | Акционерное общество DANAPHA Pharmaceutical | 393 |
| 97 | Акционерное общество MEDIPHARCO Pharmaceutical | 205 |
| 98 | Акционерное общество фармацевтики IMEXPHARM | 1270 |
| 99 | Акционерное общество химической фармацевтики Вьетнама | 175 |
| 100 | Акционерное общество фармацевтической упаковки | 79 |
| 101 | Акционерное общество Центральной фармацевтической компании 2 | 180 |
| 102 | Акционерное общество Центральной фармацевтической компании 3 | 91 |
| 103 | Акционерное общество Центральной фармацевтической компании 3 | 320 |
| 104 | Акционерное общество центральной фармацевтической компании VIDIPHA | 327 |
| 105 | Акционерное общество Центральной фармацевтической компании 2 | 345 |
| 106 | Акционерное общество Y dược VIMEDIMEX | 47 |
| 107 | Генеральная корпорация медицинского оборудования Вьетнама - акционерное общество | 98 |
| 108 | Акционерное общество вакцин и биопрепаратов Нячанг | 67 |
| 109 | Акционерное общество фармацевтики | 273 |
| 110 | Компания TNHH MTV Bao bi Duoc Sai Gon | 27 |
| 111 | Компания TNHH MTV Duoc lieu Trung uong 2 | 81 |
| 112 | Акционерное общество «Вьетнамские очки» | 156 |
| 113 | Компания CP Dược Medi Bros miền Bắc | 480 |
| 114 | Компания CP Nha khoa Detec | 60 |
| 115 | Компания CP Bệnh viện Đông Đô | 327 |
| 116 | Акционерное общество фармацевтики Pharbaco Thai Binh | 80 |
| 117 | Компания TNHH Medlatec Vietnam | 2235 |
| 118 | Акционерная компания Многопрофильной больницы Там Ан | 2245 |
| 119 | Компания CP Nasaco | 9 |
| 120 | Акционерное общество Merufa | 112 |
| 121 | Акционерное общество Plasma Technology Vietnam | 92 |
2. Контактный телефон Постоянного комитета, Исполнительного комитета, подведомственных учреждений и функциональных отделов подразделения
| 1 | Нгуен Лыонг Там | Председатель | 02438461716 |
| 2 | Фам Тхи Тхань Туи | Заместитель председателя | 02438461716 |
| 3 | Ву Ань Туан | Заместитель председателя | 02438461716 (нечетный номер 19) |
| 4 | Нонг Тхи Бить Ханг | Начальник отдела трудовых отношений | 02438461716 (розничный номер 13) |
| 5 | Хоанг Суан Тхао | Заместитель начальника отдела трудовых отношений | 02438461716 (нечетный номер 20) |
| 6 | Динь Тхи Зунг | Начальник профсоюзного комитета | 02438461716 (розничный аппарат 15) |
| 7 | Фан Тхань Шон | Заместитель начальника профсоюзного комитета | 02438461716 (розничный аппарат 14) |